2018年9月のインデックス投信(つみたてNISA)の積立が行われました。
インデックス投資(つみたてNISA)
ファンド | 基準価額 | 投資額 | 買付口数 |
---|---|---|---|
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 16,323円 | 12,000円 | 7,352口 |
ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 9,411円 | 10,000円 | 10,626口 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF | 27,248円 | 3,000円 | 1,101口 |
基準価額の前月比
今月から基準価額の前月比を載せることにします。この方がファンドの価格上下がわかりやすいですからね。
ファンド | 前月 | 当月 | 前月比 |
---|---|---|---|
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 15,664円 | 16,323円 | +659円 |
ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 9,187円 | 9,411円 | +224円 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF | 25,424円 | 27,248円 | +1,824円 |
日本株式インデックスが好調
ここのところ日経平均も日々上がっているようで、日本株式インデックスは好調ですね。
先進国株式は相変わらず調子いいですし、あとは新興国株式。今月は上がりましたが、浮き沈みが激しいですからね。要チェックです。
トルコリラ円も虫の息状態ですからね。ここから巻き返せるのでしょうか。